
Descrizione
ACER - RETAIL OPTIONS
2 ans
Specifiche tecniche
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23,8 '' |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.920 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1.080 px |
| Frequenza ottimale | 76 HZ |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Dot pitch | 0,27 mm |
| Frequenza massima | 76 HZ |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto dinamico | 100.000.000 :1 |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 100 (100x100mm) |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Tipi connessione | HDMI 1.4 |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











