
Descrizione
Dimensioni schermo. 23,8 Pollici
Risoluzione del pannello. 1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento: 75 Hz
Specifiche tecniche
| Dimensione schermo (in pollici) | 23.8 |
|---|---|
| Dimensione schermo (in cm) | 60.452 |
| Piatto / curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Nome della risoluzione | FHD |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità in nit | 250 |
| Tipo di retroilluminazione | Wled |
| Frequenza di aggiornamento | 75Hz |
| Tempo di risposta (gtg) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (cr10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Spazio colore (ntsc) cie 1931% | 72 |
| Tecnologia blue light | Low Blue Light |
| Tipo di cornice (anteriore) | Senza cornice su tre lati |
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Finitura cornice (anteriore) | Testurizzato |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Supporto rimovibile | si |
| Alimentatore | Esterno |
| Classe energetica | F |
| D-sub (vga) | si |
| Dvi | si |
| Dimensioni del prodotto incl. base (a x l x p) | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Dimensioni del prodotto escl. base (l x p x a) | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











