
Descrizione
[1] - La telecamera VOLTA PRO 4G PT è completamente senza fili || Dotata di 4 batterie al litio da 10400mAh (37,96Wh), garantisce fino a 3 mesi di autonomia con 10 eventi giornalieri || Include pannello solare da 5W con cavo da 2,5 metri per mantenere la carica durante l’estate e prolungare l’autonomia in inverno || Nessuna alimentazione esterna necessaria || La protezione IP65 ne permette una collocazione anche in ambienti esterni parzialmente protetti e non esposti direttamente agli agenti atmosferici (ad esempio il balcone o il sottotetto).
[2] - Connessione 4G/LTE per massima libertà d’uso || Perfetta per luoghi remoti o privi di connessione Wi-Fi || Funziona con Nano SIM 4G (testata con IM, Vodafone, WindTre, Iliad, Fastweb, Kena, Ho-Mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali) || Non richiede Wi-Fi o cablaggio || Ideale per case isolate, cantieri, rimesse, campeggi, barche, camper, serre, terreni agricoli || Connessione sicura e configurabile tramite l'app gratuita CloudEdge (Android/iOS)
[3] - Immagini nitide e qualità video a 3 Megapixel e visione notturna avanzata Risoluzione 2304x1296 || Visione notturna fino a 12m con IR o a colori con luce LED bianca || Campo visivo grandangolare da 90° || Audio bidirezionale con microfono e speaker integrati per comunicare a distanza || Motorizzata con funzione Pan (355°) e Tilt (90°) per copertura totale || Zoom digitale via app
[4] - Rilevamento smart con AI e allarmi intelligenti: Rilevamento PIR volumetrico con raggio di 12 metri e angolo di 120° intelligente con tecnologia AI || Attiva avvisi intelligenti solo in presenza di persone, grazie al riconoscimento AI umanoide || Possibilità di delimitare l’area di rilevamento per evitare falsi allarmi || Allarme visivo con luce bianca lampeggiante || Sirena integrata || Notifiche push gratuite per sempre
[5] - Registrazione su Cloud o MicroSD fino a 256GB (non inclusa) || Cloud gratuito per 3 anni (clip da 6 secondi per ogni evento) || Accesso remoto da smartphone || Scarica o registra i video direttamente sul dispositivo mobile || Gestione fino a 16 telecamere con un’unica app ||Avviso su app quando la batteria è scarica
Specifiche tecniche
| Image Sensor | 1/2.8'' 3Megapixel CMOS |
|---|---|
| Effective Pixels | 2304(H)x1296(V) |
| Visual angle | H (horizontal) 90 degrees |
| Shutter | 1/20~1/10,000s |
| Min. Illumination | Color: [email protected], Black/White: [email protected] |
| IR Distance | Night visibility up to 12m |
| Day/Night | Auto(ICR) / Color /B&W |
| Wdr | Dwdr |
| Lens&FOV (H/V/D) | [email protected], 85°/50°/100° |
| Compression | H.265 |
| Bit Rate | 32Kbps~2Mbps |
| Frame Rate | 1~25fps |
| Dual Stream | Yes |
| Audio Input / Output | Built-in mic / Speaker |
| Alarm trigger | Intelligent motion detection PIR |
| Alarm | Alarm push by mobile APP?white light flashing and alarm sound |
| Communication Protocol | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP |
| Interface Protocol | Private |
| Network Standard | 4G LTE |
| Mobile Phone OS | iOS 9 or later, Android 5 or later |
| Max. User Access | 4 |
| PIR Detection Range | 12m |
| PIR Angle | 120° |
| Pan | 0~355° |
| Tilt | 90°~0° |
| IP Rating | IP65 |
| Storage | TF card (Up to 256GB) / Cloud storage |
| Battery Type | Rechargeable Li-Ion Battery (4 x INR18650-2600A) |
| Battery Capacity | 3,65V / 10,4Ah (37,96Wh) |
| Charging time | ~600 minutes (with 1,0A) |
| Charging Voltage | 5,0VDC ± 5% / 1,0A Type-C interface |
| Power Consumption | Up to 4.5W |
| Size (LxWxH) | 123 x 133,5 x 228,3 mm |
| Size Solar Panel (LxWxH) | 175 x 13 x 165 mm |
| Net Weight | 637g |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











