
Descrizione
1000va / 500w
2 prese schuko
Cavo di alimentazione con spina schuko incluso
Batteria da 4.5ah
Specifiche tecniche
| Power Rating (VA) | 1000 |
|---|---|
| Power Rating (W) | 500 |
| Input Voltage | 170-280V |
| Output Voltage | 230V(±10%) [AC] / 230V(±10%) [INV] |
| Battery Voltage | 12VDC |
| Capacity Battery | 12V/4.5Ah |
| Quantity Battery | 1 |
| Efficiency | Less than 4ms (typical) |
| Connections | 2 x Schuko (Battery Power Supplied) |
| Dimensions (WxHxD) | 101 x 142 x 280 mm |
| Built-in | AVR |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.









