
Descrizione
W128282175
Specifiche tecniche
| Tipo dispositivo | Multifunzione laser a colori |
|---|---|
| Funzioni disponibili | Stampa, Copia, Scansione e Fax |
| Velocità di stampa | Solo fronte: fino a 27 ppm (A4) Fino a 49 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 24,5 ipm (A4) |
| Metodo di stampa | Stampa laser a colori |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Tempo di riscaldamento | Circa 13 secondi o meno dall'accensione |
| Tempo di uscita della prima stampa | A colori: circa 8,6 secondi al massimo In bianco e nero: circa 7,7 secondi al massimo |
| Lingue stampante | UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript3 *Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione. |
| Font | 93 font PCL 136 font PostScript |
| Margini di stampa | 5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta) |
| Modalità di risparmio toner | Si |
| Funzioni avanzate di stampa | i-SENSYS X C1127i: Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre* Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127iF: Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre* Touch & Print (NFC) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business *Accessorio necessario: Barcode Printing Kit E1E |
| Velocità di copia | Solo fronte (A4): fino a 27 ppm Fronte/retro (A4): fino a 21,9 ipm |
| Tempo di uscita della prima copia (FCOT) | ADF: A4 A colori: circa 12,0 secondi al massimo In bianco e nero: circa 10,2 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): A colori: circa 11,3 secondi al massimo In bianco e nero: circa 9,8 secondi al massimo |
| Risoluzione di copia | Fino a 600 x 600 dpi app PRINT Business |
| Modalità di copia | Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo |
| Copia fronte/retro | Da fronte/retro a fronte/retro (automatica) |
| Copie multiple | Fino a 999 copie |
| Riduzione/Ingrandimento | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% |
| Altre funzioni | Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità |
| Tipo scanner | Colore |
| Risoluzione di scansione | Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi |
| Velocità di scansione | Monocromatico solo fronte: 27 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte-retro: 47 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 27 ipm (300 x 600 dpi) |
| Profondità scansione dei colori | 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) |
| Scale di grigi | 256 livelli |
| Compatibilità | TWAIN, WIA, ICA |
| Max. larghezza di scansione | 216 mm |
| Scansione su e-mail | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato*/PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1 |
| Scansione su PC | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato*/PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1 |
| Scansione su chiavetta di memoria USB | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato*/PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1 |
| Scansione su FTP | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato*/PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1 |
| Scansione su cloud | TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business |
| iFAX | ITU-T.37 |
| Velocità del modem | 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina*) Solo i-SENSYS X C1127iF *Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1 |
| Modalità di ricezione | Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale |
| Risoluzione del fax | Standard: 200 x 100 dpi 200 x 200 dpi (predefinita) Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi |
| Memoria FAX | Fino a 512 pagine* *Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1 |
| Tasti di selezione rapida | Fino a 281 tasti di selezione rapida |
| Selezione a gruppi/destinazioni | Massimo 299 selezioni/Max. 299 destinazioni |
| Trasmissione sequenziale | Massimo 310 destinazioni |
| Memoria di backup | Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory) |
| Invio di fax fronte/retro | Sì (trasmissione e ricezione) |
| Altre opzioni | Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax |
| Tipo di scanner | Piano di copiatura, ADF a due lati (passaggio singolo) |
| Ingresso carta (standard) | Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli ADF da 50 fogli |
| Ingresso carta (opzionale) | Cassetto da 550 fogli |
| Uscita carta | 150 fogli |
| Tipi di supporti | Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste |
| Formati supporti | Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm Cassetto (opzionale): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, legal, letter, statement, dimensioni personalizzate: da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm |
| Grammatura dei supporti | Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m2 (fino a 200 g/m2 con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m2 (fino a 200 g/m2 con carta lucida) Alimentatore automatico di documenti (ADF): da 50 a 105 g/m2 |
| Stampa fronte/retro | Automatica Cassetto: A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m2 |
| Tipo di interfaccia | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.15 o versione successiva/Linux* *Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa. |
| Protocolli di rete | Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Acces Point: WPA2-PSK (AES) |
| Gestione di stampante e software | MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library |
| Volume di stampa mensile raccomandato | Da 750 a 4.000 pagine al mese |
| Ciclo operativo | Massimo 50.000 pagine al mese* *La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto |
| Velocità processore | 800 MHz x 2 |
| Memoria | 1 GB |
| Pannello di controllo | Touch screen LCD a colori da 12,7 cm |
| Dimensioni inclusi vassoi | 471 mm x 469 mm x 460 mm |
| Spazio di installazione (L x P x A) | 671 mm x 1.312 mm x 966 mm |
| Peso | Circa 24,5 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 10 a 30 ºC Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Fonte di alimentazione | 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Consumo energetico | Massimo: circa 1.390 W Stampa attiva: circa 530 W Standby: circa 18,0 W Modalità sospensione: circa 0,7 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana* Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx *Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0. |
| Livelli di rumorosità | Pressione sonora*: i-SENSYS X C1127iF In funzione: solo fronte 48 dB/fronte-retro 49 dB Standby: 26 dB i-SENSYS X C1127i In funzione: solo fronte 48 dB/fronte-retro 50 dB In standby: 28 dB Potenza sonora*: i-SENSYS X C1127iF In funzione: solo fronte 62 dB o inferiore/fronte-retro 63 dB o inferiore In standby: 42 dB al massimo i-SENSYS X C1127i In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/fronte-retro 64 dB o inferiore In standby: 42 dB al massimo *Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296 |
| Cartucce | TONER T09 nero (7.600 pagine*) TONER T09 ciano (5.900 pagine*) TONER T09 magenta (5.900 pagine*) TONER T09 giallo (5.900 pagine*) *Secondo standard ISO/IEC 19798 |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











