
Descrizione
CANON I-SENSYS MF455DW LASER A4 1200 X 1200 DPI 38 PPM WIFI
Specifiche tecniche
| Tipo di dispositivo | Multifunzione laser monocromatico |
|---|---|
| Funzioni disponibili | Stampa, scansione, copia e fax |
| Velocità di stampa | Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) Fino a 63,1 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 31,9 ipm (A4) |
| Metodo di stampa | Stampa laser monocromatica |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Tempo di riscaldamento | Circa 14 secondi o meno dall'accensione |
| Tempo di uscita della prima stampa | Circa 5,5 secondi o meno |
| Linguaggi di stampa | UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Font | 45 font PCL 136 font PostScript |
| Margini di stampa | 5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta) |
| Modalità risparmio toner | Sì |
| Funzioni avanzate di stampa | Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud1 (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service |
| Velocità di copia | Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte-retro (A4): fino a 30,3 ipm |
| Tempo di uscita della prima copia | ADF (A4): circa 6,6 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,4 secondi o meno |
| Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
| Modalità di copiatura | Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto |
| Copia fronte/retro | Da fronte-retro a fronte-retro (automatico) |
| Copie multiple | Fino a 999 copie |
| Riduzione/ingrandimento | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% |
| Altre funzioni | Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità |
| Risoluzione di scansione | Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi |
| Velocità di scansione | Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi) |
| Profondità di scansione del colore | 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) |
| Scale di grigi | 256 livelli |
| Compatibilità | TWAIN, WIA, ICA |
| Larghezza di scansione massima | 216 mm |
| Scansione su e-mail | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca |
| Scansione su cloud | TIFF/JPEG/PDF/PNG3 |
| iFAX | ITU-T.37 |
| Velocità del modem | 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina4) |
| Modalità di ricezione | Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale |
| Risoluzione fax | Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi |
| Memoria FAX | Fino a 512 pagine4 |
| Tasti di selezione rapida | Fino a 281 tasti di selezione rapida |
| Selezione a gruppi/destinazioni | Max. 299 selezioni / Mass. 299 destinazioni |
| Trasmissione sequenziale | Max. 310 destinazioni |
| Backup memoria | Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory) |
| Invio di fax fronte/retro | Sì (trasmissione e ricezione) |
| Altre funzioni | Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale |
| Tipo di scanner | Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo) |
| Ingresso carta (standard) | Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli |
| Ingresso carta (opzionale) | Cassetto da 550 fogli |
| Capacità massima carta in ingresso | 900 fogli |
| Uscita carta | 150 fogli |
| Catalogo carta | Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste |
| Formati supporto | Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 105 x 128 mm a max 215,9 x 355,6 mm |
| Grammatura dei supporti | Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m² Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m² ADF: da 50 a 105 g/m² |
| Stampa fronte/retro | A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formati personalizzati - da min. 210 x 279,4 mm a max. 216,0 x 355,6 mm da 60 a 120 g/m² |
| Tipo di interfaccia | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.11 o versione successiva Linux5 |
| Protocollo di rete | Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): TLS1.3, IPSec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES) |
| Gestione stampante e software | MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Application Library |
| Volume di stampa mensile raccomandato | 750 - 4.000 pagine al mese |
| Ciclo operativo | Max. 80.000 pagine al mese6 |
| Velocità processore | 800 MHz x 2 |
| Memoria | 1 GB |
| Pannello di controllo | Touch screen LCD a colori da 12,7 cm |
| Dimensioni con i cassetti (L x P x A) | 453 mm x 464 mm x 392 mm |
| Spazio di installazione (L x P x A) | 682 mm x 1.083 mm x 895 mm |
| Peso | Circa 17,2 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 10 a 30º C (da 50 a 86º F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Fonte di alimentazione | 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Consumo energetico | Stampa in funzione: circa 500 W Massimo: circa 1.370 W Standby: circa 9,4 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,33 kWh/settimana (230 V)11 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Livelli di rumorosità | Pressione sonora7: In funzione: 53 dB Standby: impercettibile8 Potenza sonora7: In funzione: 72,2 dB Standby: impercettibile8 |
| Cartucce | Cartuccia 057 (3.100 pagine9)10 Cartuccia 057H (10.000 pagine9)10 |
| Codici | CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











