
Descrizione
W129019470
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Manuale |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | SI |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 20 copie |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Fax | NO |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
| Stampa diretta | SI |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Wi-Fi | SI |
| Collegamento ethernet LAN | NO |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Display incorporato | SI |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Peso | 4 kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











