
Descrizione
STAMPANTE WIRELESS. Stampa foto e documenti nitidi anche dal cellulare. Le tue immagini, se conservate correttamente in un album, dureranno fino a 100 anni - la stampante fotografica che stavi cercando
STAMPA FOTOGRAFICA. Stampa foto vivide e durevoli nel tempo con questa stampante fotografica professionale, grazie alle cartucce Canon FINE e all'inchiostro ChromaLife100 - l'ideale per progetti creativi
STAMPANTE WIFI. La nostra stampante multifunzione WiFi per la casa integra copia e scansione, doppio alimentatore carta, stampa fronte/retro automatica per ridurre il consumo di carta, barra LED di stato e stampa fotografica senza bordi
FALLO CON L'APP. Stampa e connettiti a Instagram e ad altri account cloud direttamente dal tuo telefono con l'app Canon PRINT, oppure stampa senza bisogno di app utilizzando AirPrint (iOS) o Mopria (Android)
PIXMA PRINT PLAN. Con Canon PIXMA Print Plan, ricevi automaticamente le cartucce a casa quando stanno per esaurirsi. Scegli il piano mensile più adatto alle tue esigenze e stampa senza pensieri.
Specifiche tecniche
| Tipologia di stampa | Ink-Jet |
|---|---|
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | Sì |
| Tecnologia di stampa | Inkjet generica |
| Numero cartucce | 2 |
| Cromia | quadricromia |
| Portatile | No |
| Numero testine | 1 |
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Pcl 6 | No |
| Pcl 5 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| Fax | no |
| Touch Screen | Sì |
| Caratteristiche | LCD da 2,7"/6,7 cm |
| A colori | Sì |
| Dimensione | 2,7 '' |
| Risoluzione copia | 1200x2400 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 18 sec |
| Copia 2 in 1 | Sì |
| Copia 4 in 1 | Sì |
| Fronte/retro automatico in copia | No |
| Tempo uscita prima copia colore | 18 sec |
| Altre funzioni di copia | Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia con cancellazione della cornice (solo flatbed), copia documenti di identità, copia di formati di grandi dimensioni, copia di documenti affiancati, copia fronte/retro manuale con ADF, copia fascicolata (solo ADF) |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | no |
| Tipo scheda di rete | Non presente |
| Porta usb in entrata | 0 |
| Bluetooth | no |
| Velocità di stampa b/n bozza | 15 ppm |
| Velocità di stampa b/n A4 | 15 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 10 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 0 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 0 sec |
| Durata MAX cartucce a colori | 300 |
| Durata MAX cartucce nero | 300 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 0 pages |
| Invio fax via PC | no |
| Invio fax a colori | No |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Sì |
| Compatibile Linux | No |
| requisiti minimi sistema Mac | macOS 10.15.7 ~macOS 13 |
| Altri requisiti minimi di sistema | Display: 1024 x 768 XGA |
| Rumorosità in funzione | 48 DB |
| Certificazione Energy Star | No |
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Sì |
| A2 | No |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| Altri formati | LTR, carta artistica LTR, LGL, busta n. 10, busta DL, formato carta di credito (91 mm x 55 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", formato quadrato (89 mm x 89 mm, 127 mm x 127 mm), dimensioni personalizzate (larghezza: da 55 mm a 215,9 mm, lunghezza: da 89 mm a 1200 mm) |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacità carta vassoio 1 | 35 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq |
| Max grammatura carta | 300 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Capacità carta uscita standard | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 20 sheets |
| Numero fogli ADF | 35 |
| Capacità carta ingresso max | 100 sheets |
| Fronte/retro | Sì |
| Tipi di supporti | Carta comune (da 64 g/m2 a 105 g/m2) Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) Carta fotografica Pro Luster (LU-101), Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201), Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501), Carta fotografica Matte (MP-101), Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201), Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101) Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101) |
| Jpeg | Sì |
| Png | No |
| Tiff | No |
| Gif | No |
| Bmp | No |
| Rtf | No |
| Altri formati | |
| Peso | 7,3 kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











