
Descrizione
Sistema multifunzione laser bianco e nero 3 in 1
Stampa, copia, scansione
36 pagine DIN A4 al minuto; 58,8 DIN A5 (orizzontale) pagine/minuto
Touchscreen LCD a colori da 12,7 cm
USB, LAN, Wi-Fi, connessione diretta - Volume di stampa: da 750 a 4000 pagine al mese - Lingua stampante: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript - Cassetto carta da 250 fogli, alimentatore multifunzione da 100 fogli
Specifiche tecniche
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | SI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Copia duplex | SI |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,1 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione fronte/retro | SI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Stampa diretta | SI |
| Porta USB | SI |
| Wi-Fi | SI |
| Collegamento ethernet LAN | SI |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Capacità memoria interna | 4 GB |
| RAM installata | 1024 MB |
| Processore integrato | SI |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | SI |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Consumo energetico (max) | 1280 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 480 W |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Peso | 16,3 kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











