
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Risoluzione massima | Risoluzione massima |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 23 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 14,5 s |
| Margini di stampa | 5 mm |
| Stampa economica | Si |
| Copia duplex | Si |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 20 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 15,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 16,2 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 9600 x 9600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | File, Immagine, USB |
| Formati immagini supportati | JPG, TIF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax duplex | Si |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 512 pagine |
| Riselezione automatica | Si |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 181 |
| Inoltro fax | Si |
| Trasmissione Fax | 210 posizioni |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
| Accesso duale del fax | Si |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, UFRII-LT |
| Numero di caratteri della stampante | 45 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Vassoio multiuso | Si |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Si |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 297 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Statement |
| Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 128 - 139,7 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,9 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 105 g/m² |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Stampa diretta | Si |
| Porta USB | Si |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50,3 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Si |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Righe di testo | 7 linee |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 1200 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 23 W |
| Consumi (modalità spento) | 1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | Energy star |
| Larghezza | 430 mm |
| Profondità | 484 mm |
| Altezza | 479 mm |
| Peso | 31 kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











