
Canon PIXMA TR4750i - Stampante Wireless Multifunzione 4 in 1 - Stampa, Scansione, Copia, Fax - Fronte/Retro, ADF 20 Fogli, Stampa Foto Senza Bordi 4x6, Compatibile con PIXMA
Variante: Taglia unica
- Spedizione tracciata in tutta Italia
- Reso facile entro 14 giorni
- Pagamento sicuro e protetto
Descrizione
NON RIMANERE SENZA INCHIOSTRO. iscrivendoti al piano di stampa PIXMA, ottieni la consegna automatica dell'inchiostro per la tua stampante a colori direttamente a casa tua prima che si esaurisca, con tariffe flessibili e senza problemi di compatibilità.
UNA STAMPANTE WIFI SMART. controlla le funzioni della stampante Canon tramite Wi-Fi e l'app di STAMPA Canon, l'app Apple AirPrint e l'app di stampa Android Mopria; inoltre, utilizza Wireless Direct quando devi stampare senza router per una maggiore produttività a casa e in ufficio.
RIMANI NEL CLOUD. semplifica la scansione e la stampa con Cloud Link tramite l'app Canon PRINT, conservando i tuoi documenti nel cloud per una maggiore flessibilità e praticità.
AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ. semplifica il flusso di lavoro del tuo ufficio a casa con la stampa automatica fronte-retro e un ADF* da 20 fogli per la copia e la scansione di documenti a colori e in bianco e nero multipagina; inoltre stampa velocemente foto 4 x 6 senza bordi.
IDEALE PER IL TUO HOME OFFICE. la stampante multifunzione WiFi 4 in 1 ti consente di stampare, copiare, fare scansioni e inviare fax direttamente dal tuo home office; la sua funzione di accensione/spegnimento automatico ad alta efficienza energetica ti aiuta a gestire i costi.
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | SI |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4,4 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
| Stampa senza bordi | SI |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | Memoria fax |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15, 13x18, 20x25 |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6, 5x7, 8x10 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 676 mm |
| Stampa diretta | SI |
| Porta USB | SI |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Wi-Fi | SI |
| Collegamento ethernet LAN | NO |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | SI |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Consumo di energia durante la copia | 7 W |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Peso | 5,8 kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











