
HP OfficeJet Pro 8135e 40Q47B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 20 ppm, Wi-Fi, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Grigia
Variante: Taglia unica
- Spedizione tracciata in tutta Italia
- Reso facile entro 14 giorni
- Pagamento sicuro e protetto
Descrizione
FUNZIONALITÀ. stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, scansione, fax, fronte e retro automatico, ADF da 35 fogli, vassoio di alimentazione da 225 pagine
CONNETTIVITÀ. è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso
STAMPA. fino a 20 ppm in bianco/nero, 10 ppm a colori, a getto d'inchiostro, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 105 g/m², buste, carta fotografica
Questa è una stampante HP+. per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante
CON HP+ OTTIENI 1 ANNO DI GARANZIA SUPPLEMENTARE E 3 MESI DI INSTANT INK INCLUSO CON HP+; Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza
Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare
La stampante HP OfficeJet Pro 8135e 40Q47B è compatibile con le cartucce originali: HP 924 Nero, Ciano, Giallo e Magenta
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | SI |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
| Stampa senza bordi | SI |
| Copia duplex | SI |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 17 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione di adattamento automatico | SI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail Server, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | Twain |
| Fax duplex | SI |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | SI |
| Composizione veloce | SI |
| Invio fax ritardato | SI |
| Auto riduzione | SI |
| Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | SI |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 924 (circa 500 pagine) 4K0U6NE; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U3NE; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U4NE; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U5NE. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 924e (circa 1.000 pagine) 4K0V0NE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U7NE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U8NE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U9NE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | SI |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 225 fogli |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18, 10x15 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Stampa diretta | SI |
| Porta USB | SI |
| Wi-Fi | SI |
| Collegamento ethernet LAN | SI |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | SI |
| Bluetooth | SI |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | SI |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Display incorporato | SI |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | SI |
| Inchiostro istantaneo HP | SI |
| Hp gtin (ean/upc) | 197029469267 |
| HP Auto-On/Auto-Off | SI |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











