
Descrizione
Stampante multifunzione a colori - Ideale per piccole e medie imprese
Stampa, copia, scansione, fax, alimentatore fogli
Stampa tramite Wi-Fi, LAN, Airprint, HP Smart App
Questa stampante è progettata solo per l'uso con cartucce a getto d'inchiostro che dispongono di circuiti elettronici originali HP nuovi o riutilizzati
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | SI |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa sicura | SI |
| Stampa senza bordi | SI |
| Copia duplex | SI |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 22 cpm |
| Scansione fronte/retro | SI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Fax duplex | SI |
| Fax | Fax a colori |
| Inoltro fax | SI |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | SI |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Stampa diretta | SI |
| Porta USB | SI |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | SI |
| Collegamento ethernet LAN | SI |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | SI |
| Bluetooth | SI |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | SI |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grigio cemento |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | SI |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | SI |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
| Peso dell'imballo | 14,8 kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











