
HP LaserJet M234sdw 6GX01F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatica in Bianco e Nero, 29 ppm, WiFi, Ethernet, USB, ADF, Smart, No Fax, Schermo LCD a icone
Variante: Taglia unica
- Spedizione tracciata in tutta Italia
- Reso facile entro 14 giorni
- Pagamento sicuro e protetto
Descrizione
FUNZIONALITA'. stampante multifunzione laser che stampa solo in bianco e nero in fronte e retro automatico, esegue scansioni e copie di documenti e immagini, ADF da 35 fogli
CONNETTIVITA'. è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi, Ethernet, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso
STAMPA. fino a 29 ppm, laser, manuale, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 65 a 120 g/m², buste, cartoline, etichette e formati personalizzati
COMPATIBILITA'. La stampante HP LaserJet M234sdw 6GX01F è compatibile con le cartucce toner originali HP 135A e 135X Nero (W1350A e W1350X)
Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | SI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Copia duplex | SI |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Scansione fronte/retro | NO |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | The type of document formats that can be read/produced with this device e.g. .docx PDF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità documenti | 40 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | SI |
| Collegamento ethernet LAN | SI |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | SI |
| Bluetooth | SI |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| RAM installata | 64 MB |
| Processore integrato | SI |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 4,06 cm (1.6") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Peso | 9,5 kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











