
Descrizione
Lunga durata
Robustezza
Design flessibile
Specifiche tecniche
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 22 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
| stampa su filigrana | Si |
| Stampa sicura | Si |
| Funzione stampa opuscolo | Si |
| Stampa senza bordi | Si |
| Copia duplex | Si |
| Copia | No |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | No |
| Fax | No |
| Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, PCL 5, PCL 6 |
| Paese di origine | Tailandia |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15, 13x18 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 280 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Vassoio buste | No |
| Stampa diretta | Si |
| Porta USB | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | Si |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grigio cemento |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Si |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Si |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,49 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,16 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,13 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| Sicurezza dinamica HP | Si |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP su TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configurazione dei certificati; EWS protetto da password; Firmware firmato |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196286; (629) 196786896392 |
| Hp gtin (ean/upc) | 198828196286, 196786896392 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Si |
| Sistemi operativi server supportati | Si |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











