
Lenovo ThinkVision S27-4e, monitor professionale 27" Full HD, pannello IPS ad alta fedeltà cromatica, frequenza 100Hz e protezione visiva avanzata – Nero
Variante: Taglia unica
- Spedizione tracciata in tutta Italia
- Reso facile entro 14 giorni
- Pagamento sicuro e protetto
Descrizione
Ampia visione e colori realistici. Grazie allo schermo da 27 pollici con tecnologia IPS, godrai di immagini ampie, nitide e con colori brillanti da qualsiasi angolazione. È perfetto per chi lavora con foto, documenti o video e desidera una qualità visiva superiore.
Massima fluidità per i tuoi occhi. La frequenza di aggiornamento a 100Hz rende ogni movimento del cursore e lo scorrimento delle pagine estremamente fluido e naturale, riducendo l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di lavoro.
Protezione per la tua vista. Questo monitor integra tecnologie speciali che eliminano lo sfarfallio e riducono l'emissione di luce blu dannosa. Potrai lavorare per molte ore senza stancare gli occhi, mantenendo sempre il massimo comfort.
Design sottile e regolabile. Lo schermo può essere inclinato per trovare la posizione più comoda per la tua postura. Il suo design moderno e le cornici sottili lo rendono ideale per una scrivania ordinata o per affiancare più monitor tra loro.
Connessione facile e garanzia 3 anni. Grazie alle porte HDMI e VGA, puoi collegarlo istantaneamente a qualsiasi PC. Inoltre, la garanzia inclusa di 3 anni ti assicura la massima tranquillità e durata nel tempo.
Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Nvidia g-sync | NO |
| AMD FreeSync | NO |
| Tecnologia flicker-free | SI |
| Tecnologia Low Blue Light | SI |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Altoparlanti incorporati | NO |
| Microfono incorporato | NO |
| Fotocamera integrata | NO |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | SI |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | NO |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | NO |
| Alimentazione USB | NO |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Hdmi | SI |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | NO |
| Collegamento ethernet LAN | NO |
| Montaggio standard VESA | SI |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | SI |
| Blocco cavo | SI |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | NO |
| Inclinazione regolabile | SI |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Plug & Play | SI |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 17,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 19,8 W |
| Consumo energetico (max) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 210 mm |
| Altezza (con supporto) | 443,5 mm |
| Peso (con supporto) | 4,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 366,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,17 cm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 111 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | SI |
| Cavi inclusi | Hdmi |
| Guida rapida | SI |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certificazione | EU Energy Label (D-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











