
Descrizione
Lenovo V15 G5 IRL Intel Core 5 210H Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Nero Italiano
Migliora la tua esperienza di elaborazione
Dotato di processore Intel® Core™ (Serie 1), il laptop Lenovo V15 Gen 5 affronta le applicazioni impegnative e il multitasking con facilità. I doppi slot di memoria assicurano tempi di caricamento rapidi e nessun problema di archiviazione. Inoltre, aumenta la produttività a portata di mano: basta premere il tasto Copilot dedicato per connetterti con l'assistenza basata sull'AI in Windows 11 Pro.
Specifiche tecniche
| Nome del colore | Business black |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Si |
| RGB spazio colore | Ntsc |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 210H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo di memoria SSD | QLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Chip audio | Senary SN6147 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wwan | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Si |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Si |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Sistema operativo incluso | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 47 Wh |
| Durata batteria | 8,9 h |
| Riproduzione video continua (max) | 11,2 h |
| Ricarica rapida | Si |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











