
Specifiche tecniche
| Accesso ospite | Si |
|---|---|
| Funzione IGMP snooping | Si |
| Sicurezza firewall | SPI Firewall |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Cavo ethernet | Si |
| Number of units included (pz) | 3 |
| Altezza (mm) | 88 |
| Larghezza (mm) | 88 |
| Profondità (mm) | 88 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Copertura massima (m²) | 320 |
| Indicatori LED | Si |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) (Mbit/s) | 300 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) (Mbit/s) | 867 |
| IP dinamico | Si |
| IP statico | Si |
| Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS) | Si |
| PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Cliente DHCP | Si |
| DNS Dinamico (DDNS) | Si |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Numero di prodotti inclusi (pz) | 3 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Jack DC-in | Si |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port forwarding | Si |
| Tipo di prodotto | Mesh system |
| Server DHCP | Si |
| Tasto reset | Si |
| Tipo di antenna | Internal |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











