
Philips Gaming Monitor 34M2C3500L 34 pollici, Curvo, 3440x1440, UW-QHD, 180Hz, Fast VA Panel, 0.5ms MPRT, , (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR10, FreeSync Premium, Grigio
Solo 5 rimasti!
€334,66
Variante: Taglia unica
1
Totale: €334,66- Spedizione tracciata in tutta Italia
- Reso facile entro 14 giorni
- Pagamento sicuro e protetto
Spedizione stimata in Italia
€13,50
Descrizione
Senza sfarfallio Riduce lo sfarfallio dello schermo per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.
Frequenza di aggiornamento di 180 Hz per immagini estremamente fluide e brillanti
AMD FreeSync Premium; Gioco senza strappi, fluido e fluido
Velocità ultraveloce di 0,5 ms per immagini nitide e un gameplay fluido
Design del display curvo per un'esperienza ancora più coinvolgente
Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| SmartResponse | 0,5 ms |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densità di Pixel | 109,68 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% |
| Copertura NTSC (tipica) | 105% |
| Copertura RGB Adobe | 90% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 94% |
| Schermo sRGB | Si |
| Dimensioni pannello | 34 inch/86.36 cm |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Si |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Charcoal |
| Hub USB integrato | No |
| Hdmi | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Hdcp | Si |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Si |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Si |
| Indicatori LED | Stand-by, Operazione |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 808 mm |
| Profondità (con supporto) | 251 mm |
| Altezza (con supporto) | 464 mm |
| Peso (con supporto) | 7,33 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 808 mm |
| Profondità (senza supporto) | 69 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Peso dell'imballo | 9,47 kg |
| Stand incluso | Si |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











