
SAMSUNG Smart Monitor M5 Nero - 27'' - Piastrella VA, FHD (1920 x 1080), 60Hz, 4ms, Inclinabile, 2 x HDMI (1.4), 2 x USB-A, Smart TV, Gaming Hub, LS27DM500EUXEN
Variante: Taglia unica
- Spedizione tracciata in tutta Italia
- Reso facile entro 14 giorni
- Pagamento sicuro e protetto
Descrizione
Lo schermo connesso a tutte le tue vita. Lavora direttamente sul tuo Smart Monitor grazie alle funzionalità integrate come Microsoft 365 e Multi View senza la necessità del tuo PC.
Accedi al meglio dell"intrattenimento. Trova le tue piattaforme di streaming preferite sul tuo Smart Monitor o accedi ai tuoi contenuti live preferiti direttamente tramite Smart TV Plus senza costi aggiuntivi.
Scopri o riscopri i tuoi giochi preferiti con Smart Monitor e Gaming Hub. Non c'è bisogno di console per godere dei migliori giochi dei nostri partner.
Il design elegante e gli altoparlanti integrati rendono lo Smart Monitor lo schermo all-in-one ideale per essere integrato in qualsiasi ambiente.
Contenuto. 1 x schermo Samsung Smart Monitor M50D 27'', colore: Nero, LS27DM500EUXEN
Specifiche tecniche
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 '' |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.920 px |
| Luminosità | 200 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1.080 px |
| Frequenza ottimale | 60 HZ |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0 mm |
| Frequenza massima | 60 HZ |
| Hdr | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Monitor Curvo | No |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3.000 :1 |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
| Regolazione Altezza | No |
| Funzione Pivot | No |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Internal |
| Piano girevole | No |
| Inclinazione range (da) | -2 ° |
| Inclinazione range (a) | 22 ° |
| Webcam Integrata | No |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 10 W |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Peso | 4,5 Kg |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











