
Descrizione
PROCESSORE POTENTE. AMD Ryzen 7 7735U con frequenza fino a 4,7 GHz, 8 core, 16 thread e 16 MB di cache L3.
DISPLAY FULL HD. Schermo IPS da 39,6 cm (15,6") con risoluzione 1920x1080 pixel e tecnologia Narrow Border.
MEMORIA E ARCHIVIAZIONE. 16 GB DDR5-4800 MHz e SSD PCIe NVMe da 512 GB per prestazioni rapide e reattive.
CONNETTIVITÀ AVANZATA. Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, porta HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A e 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C.
DESIGN COMPATTO E LEGGERO. Peso di soli 1,66 kg con Windows 11 Home preinstallato e batteria da 41 Wh.
Il notebook HP 255R G10 è una soluzione versatile e potente, ideale per l'uso quotidiano in ambito business. Dotato del processore AMD Ryzen 7 7735U con frequenza fino a 4,7 GHz, 8 core e 16 thread, garantisce prestazioni elevate per ogni tipo di attività. Il display Full HD da 39,6 cm (15,6") con pannello IPS e tecnologia Narrow Border offre immagini nitide e colori vivaci. Con 16 GB di RAM DDR5-4800 MHz e un SSD PCIe NVMe da 512 GB, il sistema assicura velocità e reattività eccellenti. La scheda grafica integrata AMD Radeon 680M gestisce con fluidità contenuti multimediali e applicazioni grafiche. La connettività è completa grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, una porta HDMI, porte USB 3.2 e una porta USB-C. Il sistema operativo Windows 11 Home è preinstallato. Con un peso di soli 1,66 kg e un design sottile, è facile da trasportare ovunque. Webcam HD, doppi altoparlanti e doppio microfono completano un pacchetto pensato per la produttività moderna.
Specifiche tecniche
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Ricondizionato certificato | No |
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | Ntsc |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7735U7735U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 680M |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| USB Sleep-and-Charge | Si |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Si |
| Nome del colore della tastiera | Jet Black |
| Tasto Copilot+ | Si |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segmento HP | Business |
| Hp gtin (ean/upc) | 199642251328 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Peso della batteria | 190 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si |
| Alimentazione USB | Si |
| Protezione della password | Si |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











