
Descrizione
HP 250R G9 Intel® Core™ i3 i3-1315U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero
Pensato per il business
Il laptop HP 250R G9 offre funzionalità essenziali pronte per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Questo PC conveniente presenta caratteristiche ideali per la produttività come il potente processore Intel[2], memoria e storage veloci e un elevato rapporto schermo-corpo[5] su un display da 15,6", con una serie di porte per collegare le vostre periferiche.
Specifiche tecniche
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | Ntsc |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
| Modello del processore | i3-1315U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| Cache processore | 10 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo drive ottico | Si |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | NO |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera ad isola | Si |
| Tastiera completa | Si |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Si |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| Segmento HP | Business |
| Hp gtin (ean/upc) | 199642251243 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si |
| Alimentazione USB | Si |
| Protezione della password | Si |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Conformità alla sostenibilità | Si |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











