
Descrizione
HP ProBook 4 G1iR Intel® Core™ i5 i5-1334U Computer portatile 35,6 cm (14") WUXGA 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Argento
Ottimizzate il vostro lavoro con un notebook robusto a prova di futuro
Il notebook HP ProBook 4 G1iR da 14'' è un notebook progettato per le aziende in crescita, che offre resistenza e sicurezza multi-livello in un design predisposto per gli upgrade. Dotato del nuovissimo processore Intel e di una batteria a elevata autonomia, questo PC progettato per le modalità di lavoro ibride offre le funzioni necessarie per la massima produttività, oggi e in futuro.
Specifiche tecniche
| Nome del colore | Pike silver |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wuxga |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-1334U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| USB Sleep-and-Charge | Si |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Si |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Business |
| Hp gtin (ean/upc) | 199251827136 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si |
| Alimentazione USB | Si |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











