
Descrizione
Prestazioni su misura per il tuo lavoro. Questa serie offre processori Intel di 13ª generazione (dai versatili i3 ai potentissimi i7 serie H) progettati per garantirti fluidità e velocità, sia per gestire semplici documenti o flussi intensi di lavoro.
Reattività immediata con RAM DDR5. Grazie all'uso della nuovissima tecnologia DDR5, il sistema risponde istantaneamente ai tuoi comandi. Questa memoria di ultima generazione riduce i tempi d'attesa e ti permette di passare da un'applicazione all'altra senza rallentamenti.
Avvio rapido e spazio sicuro. Ogni configurazione include un disco SSD ad alta velocità che permette al computer di accendersi in pochi secondi. Avrai a disposizione uno spazio affidabile e scattante per archiviare tutti i tuoi file, progetti e contenuti multimediali.
Sicurezza professionale Windows 11 Home. Tutti i modelli includono la versione più completa di Windows, ideale per chi cerca protezione dati avanzata e strumenti specifici per il lavoro e lo studio, garantendo un ambiente digitale sempre sicuro e aggiornato.
Qualità Lenovo e Garanzia 2 Anni. Oltre al design robusto e sottile, ideale da trasportare, ogni PC della linea include un'estensione di garanzia di 2 anni, offrendoti la tranquillità di un supporto tecnico dedicato e un investimento protetto nel tempo.
Lenovo V15 G5 IRL Intel Core i7-13620H Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Italiano Nero:Intel Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel Smart Cache15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits 45% NTSC1x 16GB SODIMM DDR5-5200512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMeIntel UHD GraphicsWindows 11 Home
Specifiche tecniche
| Nome del colore | Business Black |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | Ntsc |
| Gamma di colori | 45% |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-13620H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Chip audio | Senary SN6147 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wwan | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Si |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Capacità della batteria | 47 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
Recensioni dei clienti
Nessuna recensione ancora. Scrivi tu la prima.











